O Governo de Sergipe anunciou, nesta quinta-feira (12), a distribuição dos valores provenientes da outorga dos serviços da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), cuja concessão foi arrematada pela Iguá Saneamento por R$ 4,5 bilhões em leilão realizado em setembro deste ano.
Os valores serão repassados de forma escalonada, sendo 60% pagos na assinatura do contrato, prevista para a próxima segunda-feira (18). A divisão entre os municípios foi feita proporcionalmente à população de cada cidade.
Aracaju, por exemplo, receberá mais de R$ 330 milhões já nos próximos dias. Outros valores significativos incluem R$ 105 milhões destinados a Nossa Senhora do Socorro e R$ 56 milhões para Itabaiana.
Confira os valores a serem destinados:
MUNICÍPIO | ORTOGA POR MUNICÍPIO | ORTOGA COM ÁGIO |
---|---|---|
Aracaju | R$ 215.064.248,55 | R$ 550.656.447 |
Nossa Senhora do Socorro | R$ 68.350.189,43 | R$ 175.005.714 |
Itabaiana | R$ 36.815.836,93 | R$ 94.264.287 |
Lagarto | R$ 36.113.060, 19 | R$ 92.464.878 |
São Cristóvão | R$ 34.001.887,61 | R$ 91.998.043 |
Estância | R$ 23.012.918,10 | R$ 62.265.468 |
Tobias Barreto | R$ 17.971.969,50 | R$ 48.626.301 |
Simão Dias | R$ 15.175.429,71 | R$ 41.050.775 |
Barra dos Coqueiros | R$ 14.795.972,91 | R$ 40.033.088 |
Nossa Senhora da Glória | R$ 14.662.026,08 | R$ 39.670.671 |
Itabaianinha | R$ 14.323.073,09 | R$ 38.753.575 |
Itaporanga D’ Ajuda | R$ 12.227.178,27 | R$ 33.082.766 |
Poço Redondo | R$ 11.888.935, 87 | R$ 32.167.592 |
Canindé de São Francisco | R$ 9.547.175,78 | R$ 20.247.122 |
Propriá | R$ 9.467.944,63 | R$ 20.079.093 |
Porto da Folha | R$ 9.461.549, 29 | R$ 20.065.530 |
Nossa Senhora das Dores | R$ 8.882.415,78 | R$ 18.837.336 |
Boquim | R$ 8.764.812,60 | R$ 18.587.930 |
Umbaúba | R$ 8.540.975,72 | R$ 18.113.229 |
Laranjeiras | R$ 8.528.185,04 | R$ 18.086.103 |
Poço Verde | R$ 7.736.939,44 | R$ 16.408.073 |
Salgado | R$7.210.389,83 | R$ 15.291.396 |
Aquidabã | R$ 7.150.700,00 | R$ 15.164.809 |
Carira | R$ 7.082.838,34 | R$ 15.020.892 |
Riachão do D’antas | R$ 6.509.389,58 | R$ 13.804.753 |
Campo do Brito | R$ 6.448.989,15 | R$ 13.676.659 |
Areia Branca | R$ 6.431.224,32 | R$ 13.638.985 |
Ribeirópolis | R$ 6.051.412,22 | R$ 12.833.500 |
Cristinápolis | R$ 6.040.753,32 | R$ 12.810.895 |
Neópolis | R$ 5.844..629,58 | R$ 12.394.967 |
Indiaroba | R$ 5.713.880,42 | R$ 12.117.681 |
Japaratuba | R$ 5.630.741,01 | R$ 11.941.364 |
Maruim | R$ 5.607.646,73 | R$ 11.892.387 |
Frei Paulo | R$ 5.173.474,25 | R$ 10.971.618 |
Monte Alegre | R$ 5.097.085,47 | R$ 10.809.617 |
Carmópolis | R$ 4.940.044,36 | R$ 13.366.152 |
Santa Luzia do Itanhy | R$ 4.789.398,59 | R$ 10.157.092 |
Jaboatã | R$ 4.766.659,60 | R$ 10.108.868 |
Pacatuba | R$ 4.438.720,81 | R$ 9.413.393 |
Tomar do Geru | R$ 4.273.863,18 | R$ 9.063.773 |
Malhador | R$ 4.097.280,75 | R$ 8.689.286 |
Santo Amaro das Brotas | R$ 3.953.740,91 | R$ 8.384.875 |
Gararu | R$ 3.939.884,34 | R$ 8.355.489 |
Moita Bonita | R$ 3.929.936,04 | R$ 8.334.391 |
Araruá | R$ 3.773.056,57 | R$ 7.789.615 |
São Domingos | R$ 3.670.924,79 | R$ 7.785.094 |
Rosário do Catete | R$ 3.309.588,12 | R$ 6.548.611 |
Nossa Senhora Aparecida | R4 3.284.096,76 | R$ 6.497.994 |
Riachuelo | R$ 3.106.713,74 | R$ 6.147.188 |
Ilha das Flores | R$ 2.945.053,78 | R$ 5.827.315 |
Pirambu | R$ 2.809.685,76 | R$ 5.559.465 |
Siri | R$ 2.785.880,89 | R$ 5.512.363 |
Brejo Grande | R$ 2.785.815,00 | R$ 5.510.254 |
Muribeca | R$ 2.778.774,95 | R$ 5.498.303 |
Pedrinhas | R$ 2.626.707,99 | R$ 5.197.411 |
Santana do São Francisco | R$ 2.610.364,35 | R$ 5.165.072 |
Macambira | R$ 2.500.000,00 | R$ 4.878.066 |
Nossa Senhora de Lourdes | R$ 2.500.000,00 | R$ 4.677.778 |
Feira Nova | R$ 2.500.000,00 | R$ 4.578.678 |
Gracho Cardoso | R$ 2.500.000,00 | R$ 4.528.953 |
Pinhão | R$ 2.500.000,00 | R$ 4.472.970 |
Cedro de São João | R$ 2.500.000,00 | R$ 4.372.131 |
Itabi | R$ 2.500.000,00 | R$ 4.150.285 |
Divina Pastora | R$ 2.500.000,00 | R$ 4.015.717 |
Santa Rosa de Lima | R$ 2.500.000,00 | R$ 3.870.022 |
Cumbe | R$ 2.500.000,00 | R$ 3.831.425 |
Canhoba | R$ 2.500.000,00 | R$ 3.818.559 |
Malhada dos Bois | R$ 2.500.000,00 | R$ 3.744.842 |
São Miguel do Aleixo | R$ 2.500.000,00 | R$ 3.693.727 |
Telha | R$ 2.500.000,00 | R$ 3.640.178 |
São Francisco | R$ 2.500.000,00 | R$ 3.628.703 |
General Maynard | R$ 2.500.000,00 | R$ 3.555.334 |
Pedra Mole | R$ 2.500.000,00 | R$ 3.469.099 |
Amparo do São Francisco | R$ 2.500.000,00 | R$ 3.259.946 |
10% do valor da outorga, cerca de R$ 203,8 milhões, serão destinados à própria companhia. Esses recursos visam garantir futuras obras de captação e tratamento de água, essenciais para o aprimoramento dos serviços de saneamento.
O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.