Servidores federais que atuam na área de educação iniciarão, a partir de quarta-feira (3), uma greve nacional por tempo indeterminado que, segundo o Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), contará com a adesão de mais de 230 unidades de ensino em pelo menos 18 unidades federativas [tabela ao final da matéria].
Coordenador geral do Sinasefe, David Lobão diz que a greve abrangerá professores e funcionários técnico-administrativos dos Institutos federais de mais de 600 campi; Colégio Pedro II; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Instituto Benjamin Constant; bem como colégios e escolas federais vinculadas ao Ministério da Defesa.
Além de uma recomposição salarial que varia de 22,71% a 34,32%, dependendo da categoria, os servidores pedem também reestruturação das carreiras da área técnico-administrativa e de docentes; a revogação de “todas as normas que prejudicam a educação federal aprovadas nos governos Temer e Bolsonaro”; bem como a recomposição do orçamento e o reajuste imediato dos auxílios e bolsas dos estudantes.
Aprovada durante rodadas de assembleias realizadas desde o dia 18 de março em 29 seções sindicais, a greve será nacional e por tempo indeterminado, conforme informado no dia 28 de março documento protocolado junto aos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, da Defesa e da Educação, bem como ao Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif).
Governo
Contatado pela Agência Brasil, o Ministério da Gestão informou que, em 2023, viabilizou, a partir de negociação com as entidades representativas dos servidores federais, reajuste linear de 9% para todos os servidores, além do aumento de 43,6% no auxílio-alimentação.
“Esse foi o primeiro acordo para reajustes fechado entre o governo e servidores em oito anos”, destacou a pasta, ao acrescentar que, no segundo semestre de 2023, iniciou debate sobre reajuste para o ano de 2024.
Ainda de acordo com o ministério, como parte desse processo foram abertas mesas específicas para tratar de algumas carreiras.
“A recomposição da força de trabalho na Administração Pública Federal, para recuperar a capacidade de atuação do governo para a execução de políticas públicas, é pauta prioritária do Ministério da Gestão, que vem atuando dentro do possível e dos limites orçamentários para atender às demandas dos órgãos e entidades do Executivo Federal”, informou o ministério.
No caso específico da carreira de técnicos-administrativos educacionais, dois ministérios (o da Gestão e o da Educação) criaram grupo de trabalho para tratar da reestruturação do plano para cargos técnico-administrativos em educação.
No dia 27 de março, o relatório final do grupo foi entregue à ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, para servir de “insumo” para a proposta de reestruturação de carreira que será apresentada na mesa de negociação.
TAEs e docentes, organizadas(os) em 29 seções sindicais, já aprovaram adesão em mais de 230 unidades da Rede Federal, espalhadas por 18 estados.
Confira:
UF | Seção sindical | Início de greve em: | Unidades/Campi |
---|---|---|---|
AL | Sintietfal | 03/04 | IFAL Reitoria IFAL Campus Arapiraca IFAL Campus Batalha IFAL Campus Benedito Bentes IFAL Campus Coruripe IFAL Campus Maceió IFAL Campus Maragogi IFAL Campus Marechal Deodoro IFAL Campus Murici IFAL Campus Palmeira dos Índios IFAL Campus Penedo IFAL Campus Piranhas IFAL Campus Rio Largo IFAL Campus Santana do Ipanema IFAL Campus São Miguel dos Campos IFAL Campus Satuba IFAL Campus Viçosa |
BA | Sinasefe IFBA & CMS | 03/04 | Colégio Militar de Salvador IFBA Campus Euclides da Cunha IFBA Campus Santo Antônio de Jesus IFBA Campus Valença |
DF | Sinasefe Brasília | 03/04 | IFB Reitoria IFB Campus Brasília IFB Campus Ceilândia IFB Campus Estrutural IFB Campus Gama IFB Campus Planaltina IFB Campus Recanto das Emas IFB Campus Riacho Fundo IFB Campus Samambaia IFB Campus São Sebastião IFB Campus Taguatinga |
GO | Águas Lindas | 03/04 | IFG – Campus Águas Lindas |
GO | Formosa | 03/04 | IFG Campus Formosa |
GO | Sintef-GO | 03/04 | IFG – Goiânia IFG – Anápolis IFGO – Campos Belos |
MA | Maracanã | 03/04 | IFMA – São Luís/Maracanã |
MG | Sinasefe IFMG | 03/04 | IFMG – Reitoria IFMG – Congonhas IFMG – Conselheiro Lafaiete IFMG – Governador Valadares IFMG – Piumhi IFMG – Ouro Branco IFMG – Ipatinga IFMG – Ouro Preto IFMG – Itabirito IFMG – Ribeirão das Neves IFMG – Ponte Nova IFMG – Sabará IFMG – Formiga IFMG – Santa Luzia IFMG – São João Evangelista IFMG – Betim IFMG – Arcos IFMG – Ibirité IFMG – Polo de Inovação |
MG | Norte de Minas | 03/04 | IFNMG – Janaúba IFNMG – Porteirinha IFNMG – Salinas IFNMG – Araçuaí |
MG | Pirapora | 03/04 | IFNMG – Reitoria IFNMG – Montes Claros IFNMG – Pirapora |
MT | São Vicente da Serra | 03/04 | IFMT – São Vicente da Serra |
PA | Sinasefe IFPA, ETRB e Ciaba | 03/04 | IFPA – Reitoria IFPA – Abaetetuba IFPA – Altamira IFPA – Ananindeua IFPA – Belém IFPA – Breves IFPA – Cametá IFPA – Castanhal IFPA – Conceição do Araguaia IFPA – Itaituba IFPA – Marabá industrial IFPA – Rural Marabá IFPA – Óbidos IFPA – Paragominas IFPA – Parauapebas IFPA – Santarém IFPA – Tucuruí IFPA – Vigia IFPA – Bragança |
PB | Sintef-PB | 03/04 | IFPB Reitoria IFPB Campus Cajazeiras IFPB Campus Campina Grande IFPB Campus Catolé do Rocha IFPB Campus Esperança IFPB Campus Guarabira IFPB Campus Itabaiana IFPB Campus Itaporanga IFPB Campus João Pessoa IFPB Campus Monteiro IFPB Campus Patos IFPB Campus Picuí IFPB Campus Princesa Isabel IFPB Campus Santa Luzia IFPB Campus Santa Rita IFPB Campus Soledade IFPB Campus Sousa |
PE | Sindsifpe-PE | 03/04 | IFPE – Reitoria IFPE – Abreu e Lima IFPE – Afogados IFPE – Barreiros IFPE – Belo Jardim IFPE – Cabo IFPE – Caruaru IFPE – EAD IFPE – Garanhuns IFPE – Igarassu IFPE – Ipojuca IFPE – Jaboatão IFPE – Olinda IFPE – Palmares IFPE – Paulista IFPE – Pesqueira IFPE – Recife IFPE – Vitória |
RJ | Assines-RJ | 03/04 | Instituto Nacional de Surdos |
RJ | Sinasefe IFFluminense | 03/04 | IFFluminense – Campus Quissamã |
RJ | Sintifrj | 03/04 | IFRJ Reitoria IFRJ Campus Arraial do Cabo IFRJ Campus Belford Roxo IFRJ Campus Duque de Caxias IFRJ Campus Engenheiro Paulo de Frontin IFRJ Campus Mesquita IFRJ Campus Nilópolis IFRJ Campus Niterói IFRJ Campus Paracambi IFRJ Campus Pinheiral IFRJ Campus Realengo IFRJ Campus Resende IFRJ Campus Rio de Janeiro IFRJ Campus S. Gonçalo IFRJ Campus S. João de Meriti IFRJ Campus Volta Redonda |
RJ | Sindscope-RJ | 03/04 | Colégio Pedro II CPII – Reitoria CPII – Centro CPII – Duque de Caxias CPII – Engenho Novo I CPII – Engenho Novo II CPII – Humaitá I CPII – Humaitá II CPII – Niterói CPII – Realengo I CPII – ealengo II CPII – São Cristóvão I CPII – São Cristóvão II CPII – São Cristóvão III CPII – Tijuca I CPII – Tijuca II |
RN | Sinasefe Natal | 03/04 | IFRN Reitoria IFRN Campus Apodi IFRN Campus Caicó IFRN Campus Canguaretama IFRN Campus Ceará-Mirim IFRN Campus Currais Novos IFRN Campus Ipanguaçu IFRN Campus João Câmara IFRN Campus Jucurutu IFRN Campus Lajes IFRN Campus Macau IFRN Campus Natal-Central IFRN Campus Natal-Centro Histórico IFRN Campus Natal-Zona Leste IFRN Campus Natal-Zona Norte IFRN Campus Nova Cruz IFRN Campus Parelhas IFRN Campus Parnamirim IFRN Campus Pau dos Ferros IFRN Campus Santa Cruz IFRN Campus São Gonçalo do Amarante IFRN Campus São Paulo do Potengi |
RO | Porto Velho | 03/04 | IFRO – Campus Porto Velho IFRO Campus Ariquemes IFRO Campus Guajará-Mirim |
RS | Sinasefe IFSul-RS | 03/04 | IFSUL – Reitoria IFSUL – Bagé IFSUL – Camaquã IFSUL – Charqueadas IFSUL – Gravataí IFSUL – Campus Avançado Jaguarão IFSUL – Lajeado IFSUL – Novo Hamburgo IFSUL – Passo Fundo IFSUL – Pelotas IFSUL – Pelotas – Visconde da Graça IFSUL – Santana do Livramento IFSUL – Sapiranga IFSUL – Sapucaia do Sul IFSUL – Venâncio Aires |
RS | Santo Augusto | 03/04 | IFFAR – Campus Santo Augusto |
RS | São Vicente do Sul | 03/04 | IFFAR – Campus São Vicente do Sul IFFAR Campus Jaguari IFFAR Campus Júlio de Castilhos IFFAR – Campus Panambi IFFAR Campus Santa Rosa IFFAR Campus Santo Ângelo IFFAR Campus São Borja IFFAR Campus Uruguaiana |
SC | Concórdia | 03/04 | IFC – Concórdia |
SC | Sinasefe Litoral | 03/04 | IFC – Reitoria IFC – Araquari IFC – Blumenau IFC – Brusque IFC – Camboriú IFC – São Bento do Sul IFC – São Francisco do Sul |
SC | Rio do Sul | 03/04 | IFC – Ibirama IFC – Rio do Sul |
SC | Santa Rosa do Sul | 03/04 | Campus IFC Santa Rosa do Sul Campus IFC Sombrio |
SP | Sinasefe IFSP | 03/04 | IFSP Campus Jacareí IFSP Campus Campinas IFSP Campus Sertãozinho |
TO | Sinasefe IFTO | 03/04 | IFTO – Reitoria IFTO – Palmas IFTO – Colinas IFTO – Porto Nacional IFTO – Araguaína |
18 estados | 29 seções sindicais/sindicatos | 231 unidades |
Tabela atualizada pela Coordenação de Comunicação em 27/03/2024, às 18h44.
O comentário é de responsabilidade do autor da mensagem; não representa a opinião de NE Notícias.