O Congresso Nacional manteve nesta terça-feira (28) o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à tipificação de crimes contra o Estado democrático de direito, entre eles, a criminalização das fake news nas eleições (VET 46/2021). Foram 317 votos pela manutenção, 139 contrários e 4 abstenções na votação na Câmara dos Deputados [veja como votaram os parlamentares ao final da postagem]. Como foi mantido pelos deputados, o veto não foi submetido à votação dos senadores.
A tipificação de crimes contra o Estado democrático estava prevista no Projeto de Lei (PL) 2.108/2021, que gerou a Lei 14.197, de 2021, e revogou a Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170, de 1983).

Entre outros pontos, o texto vetado estabelecia até cinco anos de reclusão para quem cometesse o crime de “comunicação enganosa em massa”, definido como a promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa para disseminar fatos inverídicos e que fossem capazes de comprometer o processo eleitoral.
Também definia crimes como “atentado a direito de manifestação”, com pena que poderia chegar a 12 anos de reclusão; e o aumento de penas para militares e servidores públicos envolvidos em crimes contra o Estado democrático de direito. Todos esses itens foram vetados por Bolsonaro.
Parlamentares de oposição ao atual governo focaram os discursos no dispositivo sobre fake news e afirmaram que o texto seria uma tentativa de censura.
— Apesar das tentativas infrutíferas de tentar colocar uma mordaça na população ou de instituir narrativas oficiais para inibir, para constranger e até de utilizar o aparelho do Estado para perseguir opositores políticos, este governo tem tido derrotas onde o assunto é mais relevante e é mais importante: no seio da opinião pública — afirmou o líder da oposição no Senado, Rogerio Marinho (PL-RN).
Sobre o veto do Bolsonaro proibindo criminalização de fake news: “Não é só a extrema direita nessa agenda, é a direita também, o centro-direita, é o que a gente chama de Centrão. Esse monstro vai engolir todos que não operam na indústria da fake news".pic.twitter.com/diU7AFgy4n
— Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) May 28, 2024
Durante a sessão, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) defendeu a derrubada do veto e afirmou que a tipificação desses crimes seria uma forma de proteger o Estado democrático de direito.
— Não é só fake news. É aumento de pena a militares que participarem de qualquer aventura golpista. Aumento de pena de funcionário público que trabalhar por um golpe de Estado. É tentativa de golpe de Estado com o uso de força. É promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa de disseminar fatos inverídicos e comprometer o processo eleitoral — apontou.
O que diz a lei
Algumas regras da extinta Lei de Segurança Nacional foram incorporadas ao Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 1940) pela Lei 14.197, de 2021, em um título que trata dos crimes contra o estado democrático de Direito. Os capítulos punem violações à soberania nacional, às instituições democráticas, ao processo eleitoral, aos serviços essenciais e à cidadania.
A nova lei tipifica o crime de tentativa de abolição do Estado democrático de direito, “impedindo ou restringindo o exercício dos Poderes constitucionais”. Nesse caso, a pena é de prisão de quatro a oito anos, além da pena correspondente à violência empregada. Já o crime de golpe de estado propriamente dito — “tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído” — gera prisão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência.
Veja como votou cada parlamentar:
Nomes dos parlamentares por Sergipe estão destacados em amarelo
Parlamentar | UF | Voto | Partido |
---|---|---|---|
André Janones | MG | Não | Avante |
Bruno Farias | MG | Sim | Avante |
Delegada Ione | MG | Sim | Avante |
Greyce Elias | MG | Sim | Avante |
Luis Tibé | MG | Não | Avante |
Pastor Sargento Isidório | BA | Não | Avante |
Waldemar Oliveira | PE | Não | Avante |
Alex Manente | SP | Sim | Cidadania |
Any Ortiz | RS | Sim | Cidadania |
Arnaldo Jardim | SP | Sim | Cidadania |
Acácio Favacho | AP | Não | MDB |
Alceu Moreira | RS | Sim | MDB |
Alexandre Guimarães | TO | Sim | MDB |
Andreia Siqueira | PA | Sim | MDB |
Antônio Doido | PA | Não | MDB |
Baleia Rossi | SP | Sim | MDB |
Carlos Chiodini | SC | Sim | MDB |
Cleber Verde | MA | Não | MDB |
Cobalchini | SC | Sim | MDB |
Delegado Palumbo | SP | Sim | MDB |
Dra. Alessandra Haber | PA | Sim | MDB |
Duda Ramos | RR | Abstenção | MDB |
Elcione Barbalho | PA | Não | MDB |
Eunício Oliveira | CE | Não | MDB |
Fábio Teruel | SP | Sim | MDB |
Gutemberg Reis | RJ | Não | MDB |
Henderson Pinto | PA | Sim | MDB |
Hildo Rocha | MA | Não | MDB |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Não | MDB |
Juliana Kolankiewicz | MT | Sim | MDB |
Keniston Braga | PA | Não | MDB |
Lucio Mosquini | RO | Sim | MDB |
Márcio Biolchi | RS | Sim | MDB |
Marussa Boldrin | GO | Sim | MDB |
Olival Marques | PA | Sim | MDB |
Osmar Terra | RS | Sim | MDB |
Pezenti | SC | Sim | MDB |
Rafael Prudente | DF | Sim | MDB |
Sergio Souza | PR | Sim | MDB |
Simone Marquetto | SP | Sim | MDB |
Ulisses Guimarães | MG | Sim | MDB |
Yury do Paredão | CE | Não | MDB |
Adriana Ventura | SP | Sim | Novo |
Gilson Marques | SC | Sim | Novo |
Marcel van Hattem | RS | Sim | Novo |
Alice Portugal | BA | Não | PCdoB |
Daiana Santos | RS | Não | PCdoB |
Daniel Almeida | BA | Não | PCdoB |
Jandira Feghali | RJ | Não | PCdoB |
Márcio Jerry | MA | Não | PCdoB |
Orlando Silva | SP | Não | PCdoB |
Renildo Calheiros | PE | Não | PCdoB |
André Figueiredo | CE | Não | PDT |
Délio Pinheiro | MG | Não | PDT |
Dorinaldo Malafaia | AP | Não | PDT |
Duda Salabert | MG | Não | PDT |
Eduardo Bismarck | CE | Não | PDT |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não | PDT |
Flávia Morais | GO | Não | PDT |
Idilvan Alencar | CE | Não | PDT |
Josenildo | AP | Abstenção | PDT |
Leo Prates | BA | Sim | PDT |
Leônidas Cristino | CE | Não | PDT |
Márcio Honaiser | MA | Não | PDT |
Marcos Tavares | RJ | Sim | PDT |
Mauro Benevides Filho | CE | Não | PDT |
Max Lemos | RJ | Não | PDT |
Pompeo de Mattos | RS | Não | PDT |
Professora Goreth | AP | Não | PDT |
Abilio Brunini | MT | Sim | PL |
Adilson Barroso | SP | Sim | PL |
Alberto Fraga | DF | Sim | PL |
Altineu Côrtes | RJ | Sim | PL |
André Fernandes | CE | Sim | PL |
André Ferreira | PE | Sim | PL |
Antonio Carlos Rodrigues | SP | Sim | PL |
Bia Kicis | DF | Sim | PL |
Bibo Nunes | RS | Sim | PL |
Cabo Gilberto Silva | PB | Sim | PL |
Capitão Alberto Neto | AM | Sim | PL |
Capitão Alden | BA | Sim | PL |
Capitão Augusto | SP | Sim | PL |
Carla Zambelli | SP | Sim | PL |
Caroline de Toni | SC | Sim | PL |
Chris Tonietto | RJ | Sim | PL |
Coronel Chrisóstomo | RO | Sim | PL |
Coronel Fernanda | MT | Sim | PL |
Coronel Meira | PE | Sim | PL |
Daniel Agrobom | GO | Sim | PL |
Daniel Freitas | SC | Sim | PL |
Daniela Reinehr | SC | Sim | PL |
Delegado Caveira | PA | Sim | PL |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim | PL |
Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Sim | PL |
Delegado Ramagem | RJ | Sim | PL |
Domingos Sávio | MG | Sim | PL |
Dr Flávio | RJ | Sim | PL |
Dr. Jaziel | CE | Sim | PL |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim | PL |
Eli Borges | TO | Sim | PL |
Emidinho Madeira | MG | Sim | PL |
Eros Biondini | MG | Sim | PL |
Fernando Rodolfo | PE | Sim | PL |
Filipe Barros | PR | Sim | PL |
Filipe Martins | TO | Sim | PL |
General Girão | RN | Sim | PL |
General Pazuello | RJ | Sim | PL |
Giacobo | PR | Sim | PL |
Gilvan da Federal | ES | Sim | PL |
Giovani Cherini | RS | Sim | PL |
Gustavo Gayer | GO | Sim | PL |
Helio Lopes | RJ | Sim | PL |
Icaro de Valmir | SE | Sim | PL |
Jefferson Campos | SP | Sim | PL |
Joaquim Passarinho | PA | Sim | PL |
Jorge Goetten | SC | Sim | PL |
José Medeiros | MT | Abstenção | PL |
Julia Zanatta | SC | Sim | PL |
Junio Amaral | MG | Sim | PL |
Junior Lourenço | MA | Não | PL |
Lincoln Portela | MG | Sim | PL |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim | PL |
Luiz Lima | RJ | Sim | PL |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Sim | PL |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim | PL |
Marcelo Moraes | RS | Sim | PL |
Marcio Alvino | SP | Sim | PL |
Marcos Pollon | MS | Sim | PL |
Mario Frias | SP | Sim | PL |
Mauricio do Vôlei | MG | Sim | PL |
Miguel Lombardi | SP | Sim | PL |
Nelson Barbudo | MT | Sim | PL |
Nikolas Ferreira | MG | Sim | PL |
Pastor Eurico | PE | Sim | PL |
Pastor Gil | MA | Sim | PL |
Paulo Freire Costa | SP | Sim | PL |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim | PL |
Professor Alcides | GO | Sim | PL |
Ricardo Salles | SP | Sim | PL |
Roberta Roma | BA | Sim | PL |
Roberto Monteiro Pai | RJ | Sim | PL |
Robinson Faria | RN | Sim | PL |
Rodolfo Nogueira | MS | Sim | PL |
Rosana Valle | SP | Sim | PL |
Rosângela Reis | MG | Sim | PL |
Sanderson | RS | Sim | PL |
Sargento Gonçalves | RN | Sim | PL |
Silvia Cristina | RO | Sim | PL |
Silvia Waiãpi | AP | Sim | PL |
Sonize Barbosa | AP | Sim | PL |
Soraya Santos | RJ | Sim | PL |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim | PL |
Tiririca | SP | Sim | PL |
Vermelho | PR | Sim | PL |
Vinicius Gurgel | AP | Sim | PL |
Wellington Roberto | PB | Sim | PL |
Zé Trovão | SC | Sim | PL |
Zé Vitor | MG | Sim | PL |
Zucco | RS | Sim | PL |
Bruno Ganem | SP | Sim | Podemos |
Dr. Victor Linhalis | ES | Sim | Podemos |
Fábio Macedo | MA | Não | Podemos |
Glaustin da Fokus | GO | Sim | Podemos |
Igor Timo | MG | Sim | Podemos |
Mauricio Marcon | RS | Sim | Podemos |
Nely Aquino | MG | Sim | Podemos |
Raimundo Costa | BA | Sim | Podemos |
Renata Abreu | SP | Sim | Podemos |
Rodrigo Gambale | SP | Sim | Podemos |
Romero Rodrigues | PB | Sim | Podemos |
Sargento Portugal | RJ | Sim | Podemos |
Adriano do Baldy | GO | Sim | PP |
Afonso Hamm | RS | Sim | PP |
AJ Albuquerque | CE | Sim | PP |
Ana Paula Leão | MG | Sim | PP |
Átila Lira | PI | Sim | PP |
Bebeto | RJ | Sim | PP |
Clarissa Tércio | PE | Sim | PP |
Claudio Cajado | BA | Sim | PP |
Coronel Telhada | SP | Sim | PP |
Covatti Filho | RS | Sim | PP |
Da Vitoria | ES | Sim | PP |
Delegado da Cunha | SP | Sim | PP |
Delegado Fabio Costa | AL | Sim | PP |
Dilceu Sperafico | PR | Sim | PP |
Dimas Fabiano | MG | Sim | PP |
Doutor Luizinho | RJ | Sim | PP |
Dr. Allan Garcês | MA | Sim | PP |
Dr. Luiz Ovando | MS | Sim | PP |
Dr. Remy Soares | MA | Sim | PP |
Eduardo da Fonte | PE | Sim | PP |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim | PP |
Gerlen Diniz | AC | Sim | PP |
João Leão | BA | Sim | PP |
João Maia | RN | Sim | PP |
José Nelto | GO | Sim | PP |
Julio Arcoverde | PI | Sim | PP |
Julio Lopes | RJ | Sim | PP |
Júlio Oliveira | TO | Sim | PP |
Lázaro Botelho | TO | Sim | PP |
Marcelo Queiroz | RJ | Sim | PP |
Marco Brasil | PR | Sim | PP |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim | PP |
Marx Beltrão | AL | Sim | PP |
Mauricio Neves | SP | Sim | PP |
Neto Carletto | BA | Sim | PP |
Pedro Lupion | PR | Sim | PP |
Pedro Westphalen | RS | Sim | PP |
Pinheirinho | MG | Sim | PP |
Socorro Neri | AC | Não | PP |
Thiago de Joaldo | SE | Sim | PP |
Tião Medeiros | PR | Sim | PP |
Toninho Wandscheer | PR | Sim | PP |
Zezinho Barbary | AC | Sim | PP |
Dr. Frederico | MG | Sim | PRD |
Fred Costa | MG | Sim | PRD |
Magda Mofatto | GO | Sim | PRD |
Pedro Aihara | MG | Sim | PRD |
Bandeira de Mello | RJ | Não | PSB |
Duarte Jr. | MA | Não | PSB |
Eriberto Medeiros | PE | Não | PSB |
Felipe Carreras | PE | Não | PSB |
Gervásio Maia | PB | Não | PSB |
Guilherme Uchoa | PE | Não | PSB |
Jonas Donizette | SP | Não | PSB |
Lídice da Mata | BA | Não | PSB |
Lucas Ramos | PE | Não | PSB |
Pedro Campos | PE | Não | PSB |
Tabata Amaral | SP | Não | PSB |
Antonio Brito | BA | Sim | PSD |
Átila Lins | AM | Sim | PSD |
Carlos Sampaio | SP | Sim | PSD |
Castro Neto | PI | Sim | PSD |
Célio Studart | CE | Sim | PSD |
Cezinha de Madureira | SP | Sim | PSD |
Charles Fernandes | BA | Sim | PSD |
Darci de Matos | SC | Não | PSD |
Delegada Katarina | SE | Sim | PSD |
Diego Andrade | MG | Sim | PSD |
Diego Coronel | BA | Sim | PSD |
Domingos Neto | CE | Sim | PSD |
Gabriel Nunes | BA | Sim | PSD |
Gilberto Nascimento | SP | Sim | PSD |
Ismael | SC | Sim | PSD |
Ismael Alexandrino | GO | Sim | PSD |
Josivaldo JP | MA | Sim | PSD |
Júnior Ferrari | PA | Sim | PSD |
Laura Carneiro | RJ | Não | PSD |
Luciano Azevedo | RS | Sim | PSD |
Luisa Canziani | PR | Sim | PSD |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim | PSD |
Luiz Gastão | CE | Sim | PSD |
Luiz Nishimori | PR | Sim | PSD |
Misael Varella | MG | Sim | PSD |
Nitinho | SE | Sim | PSD |
Otto Alencar Filho | BA | Sim | PSD |
Paulo Litro | PR | Sim | PSD |
Paulo Magalhães | BA | Sim | PSD |
Pedro Paulo | RJ | Sim | PSD |
Raimundo Santos | PA | Sim | PSD |
Reinhold Stephanes | PR | Sim | PSD |
Renan Ferreirinha | RJ | Não | PSD |
Ricardo Silva | SP | Sim | PSD |
Rodrigo Estacho | PR | Sim | PSD |
Sargento Fahur | PR | Sim | PSD |
Saulo Pedroso | SP | Sim | PSD |
Sidney Leite | AM | Sim | PSD |
Stefano Aguiar | MG | Sim | PSD |
Zé Haroldo Cathedral | RR | Sim | PSD |
Adolfo Viana | BA | Sim | PSDB |
Aécio Neves | MG | Sim | PSDB |
Beto Richa | PR | Sim | PSDB |
Daniel Trzeciak | RS | Sim | PSDB |
Geovania de Sá | SC | Sim | PSDB |
Geraldo Resende | MS | Não | PSDB |
Lêda Borges | GO | Sim | PSDB |
Lucas Redecker | RS | Sim | PSDB |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim | PSDB |
Paulo Alexandre Barbosa | SP | Sim | PSDB |
Vitor Lippi | SP | Sim | PSDB |
Célia Xakriabá | MG | Não | PSOL |
Chico Alencar | RJ | Não | PSOL |
Erika Hilton | SP | Não | PSOL |
Fernanda Melchionna | RS | Não | PSOL |
Glauber Braga | RJ | Não | PSOL |
Guilherme Boulos | SP | Não | PSOL |
Ivan Valente | SP | Não | PSOL |
Luiza Erundina | SP | Não | PSOL |
Pastor Henrique Vieira | RJ | Não | PSOL |
Professora Luciene Cavalcante | SP | Não | PSOL |
Sâmia Bomfim | SP | Não | PSOL |
Talíria Petrone | RJ | Não | PSOL |
Tarcísio Motta | RJ | Não | PSOL |
Airton Faleiro | PA | Não | PT |
Alencar Santana | SP | Não | PT |
Alexandre Lindenmeyer | RS | Não | PT |
Alfredinho | SP | Não | PT |
Ana Paula Lima | SC | Não | PT |
Ana Pimentel | MG | Não | PT |
Arlindo Chinaglia | SP | Não | PT |
Benedita da Silva | RJ | Não | PT |
Bohn Gass | RS | Não | PT |
Camila Jara | MS | Não | PT |
Carlos Veras | PE | Não | PT |
Carlos Zarattini | SP | Não | PT |
Carol Dartora | PR | Não | PT |
Dandara | MG | Não | PT |
Delegada Adriana Accorsi | GO | Não | PT |
Denise Pessôa | RS | Não | PT |
Dilvanda Faro | PA | Não | PT |
Dimas Gadelha | RJ | Não | PT |
Dr. Francisco | PI | Não | PT |
Erika Kokay | DF | Não | PT |
Fernando Mineiro | RN | Não | PT |
Flávio Nogueira | PI | Não | PT |
Gleisi Hoffmann | PR | Não | PT |
Helder Salomão | ES | Não | PT |
Ivoneide Caetano | BA | Não | PT |
Jack Rocha | ES | Não | PT |
Jilmar Tatto | SP | Não | PT |
João Daniel | SE | Não | PT |
Jorge Solla | BA | Não | PT |
José Airton Félix Cirilo | CE | Não | PT |
José Guimarães | CE | Não | PT |
Joseildo Ramos | BA | Não | PT |
Josias Gomes | BA | Não | PT |
Juliana Cardoso | SP | Não | PT |
Kiko Celeguim | SP | Não | PT |
Leonardo Monteiro | MG | Não | PT |
Lindbergh Farias | RJ | Não | PT |
Luiz Couto | PB | Não | PT |
Luizianne Lins | CE | Não | PT |
Marcon | RS | Não | PT |
Maria do Rosário | RS | Não | PT |
Merlong Solano | PI | Não | PT |
Miguel Ângelo | MG | Não | PT |
Natália Bonavides | RN | Não | PT |
Nilto Tatto | SP | Não | PT |
Odair Cunha | MG | Não | PT |
Padre João | MG | Não | PT |
Patrus Ananias | MG | Não | PT |
Paulão | AL | Abstenção | PT |
Paulo Guedes | MG | Não | PT |
Pedro Uczai | SC | Não | PT |
Reginaldo Lopes | MG | Não | PT |
Reginete Bispo | RS | Não | PT |
Reimont | RJ | Não | PT |
Rogério Correia | MG | Não | PT |
Rubens Otoni | GO | Não | PT |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não | PT |
Rui Falcão | SP | Não | PT |
Tadeu Veneri | PR | Não | PT |
Valmir Assunção | BA | Não | PT |
Vander Loubet | MS | Não | PT |
Vicentinho | SP | Não | PT |
Waldenor Pereira | BA | Não | PT |
Washington Quaquá | RJ | Não | PT |
Welter | PR | Não | PT |
Zeca Dirceu | PR | Não | PT |
Aliel Machado | PR | Não | PV |
Bacelar | BA | Não | PV |
Clodoaldo Magalhães | PE | Não | PV |
Luciano Amaral | AL | Não | PV |
Prof. Reginaldo Veras | DF | Não | PV |
Túlio Gadêlha | PE | Não | Rede |
Adail Filho | AM | Sim | Republicanos |
Albuquerque | RR | Sim | Republicanos |
Alex Santana | BA | Sim | Republicanos |
Aluisio Mendes | MA | Sim | Republicanos |
Amaro Neto | ES | Sim | Republicanos |
Antônia Lúcia | AC | Sim | Republicanos |
Antonio Andrade | TO | Sim | Republicanos |
Augusto Coutinho | PE | Sim | Republicanos |
Celso Russomanno | SP | Sim | Republicanos |
Defensor Stélio Dener | RR | Sim | Republicanos |
Diego Garcia | PR | Sim | Republicanos |
Duarte Gonçalves Jr | MG | Sim | Republicanos |
Ely Santos | SP | Sim | Republicanos |
Franciane Bayer | RS | Sim | Republicanos |
Fred Linhares | DF | Sim | Republicanos |
Gabriel Mota | RR | Sim | Republicanos |
Gilberto Abramo | MG | Sim | Republicanos |
Gilvan Maximo | DF | Sim | Republicanos |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim | Republicanos |
Hugo Motta | PB | Sim | Republicanos |
Jeferson Rodrigues | GO | Sim | Republicanos |
Jorge Braz | RJ | Sim | Republicanos |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim | Republicanos |
Lafayette de Andrada | MG | Sim | Republicanos |
Luis Carlos Gomes | RJ | Sim | Republicanos |
Marcelo Crivella | RJ | Sim | Republicanos |
Márcio Marinho | BA | Sim | Republicanos |
Marcos Pereira | SP | Sim | Republicanos |
Maria Rosas | SP | Sim | Republicanos |
Messias Donato | ES | Sim | Republicanos |
Murilo Galdino | PB | Sim | Republicanos |
Ossesio Silva | PE | Sim | Republicanos |
Ricardo Ayres | TO | Sim | Republicanos |
Roberto Duarte | AC | Sim | Republicanos |
Rogéria Santos | BA | Sim | Republicanos |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim | Republicanos |
Samuel Viana | MG | Sim | Republicanos |
Silas Câmara | AM | Sim | Republicanos |
Thiago Flores | RO | Sim | Republicanos |
Wilson Santiago | PB | Sim | Republicanos |
Aureo Ribeiro | RJ | Sim | Solidariedade |
Maria Arraes | PE | Não | Solidariedade |
Zé Silva | MG | Sim | Solidariedade |
Alexandre Leite | SP | Sim | União |
Alfredo Gaspar | AL | Sim | União |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim | União |
Benes Leocádio | RN | Sim | União |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim | União |
Coronel Assis | MT | Sim | União |
Coronel Ulysses | AC | Sim | União |
Cristiane Lopes | RO | Sim | União |
Dal Barreto | BA | Sim | União |
Dani Cunha | RJ | Sim | União |
Daniela do Waguinho | RJ | Não | União |
Danilo Forte | CE | Sim | União |
David Soares | SP | Sim | União |
Dayany Bittencourt | CE | Sim | União |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim | União |
Delegado Matheus Laiola | PR | Sim | União |
Douglas Viegas | SP | Sim | União |
Dr. Benjamim | MA | Sim | União |
Dr. Fernando Máximo | RO | Sim | União |
Dr. Zacharias Calil | GO | Sim | União |
Eduardo Velloso | AC | Sim | União |
Fabio Schiochet | SC | Sim | União |
Felipe Francischini | PR | Sim | União |
Fernanda Pessoa | CE | Sim | União |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim | União |
Geraldo Mendes | PR | Sim | União |
Gisela Simona | MT | Sim | União |
José Rocha | BA | Sim | União |
Juninho do Pneu | RJ | Sim | União |
Kim Kataguiri | SP | Sim | União |
Lebrão | RO | Sim | União |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim | União |
Marangoni | SP | Sim | União |
Maurício Carvalho | RO | Sim | União |
Meire Serafim | AC | Sim | União |
Mendonça Filho | PE | Sim | União |
Moses Rodrigues | CE | Sim | União |
Murillo Gouvea | RJ | Sim | União |
Nicoletti | RR | Sim | União |
Padovani | PR | Sim | União |
Pastor Diniz | RR | Sim | União |
Pauderney Avelino | AM | Sim | União |
Paulinho Freire | RN | Sim | União |
Paulo Azi | BA | Sim | União |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim | União |
Rafael Simoes | MG | Sim | União |
Rodrigo de Castro | MG | Sim | União |
Rodrigo Valadares | SE | Sim | União |
Rosangela Moro | SP | Sim | União |
Saullo Vianna | AM | Sim | União |
Silvye Alves | GO | Sim | União |
Yandra Moura | SE | Sim | União |
Manifeste sua opinião na seção de comentários desta página e acompanhe o NE Notícias nas redes sociais: X (Twitter), Facebook, Instagram, YouTube, Threads e no canal do WhatsApp.